입소비용안내 (2025년도 직원배치기준 2.1:1)
◎ 본인부담 8% (60% 감경 대상자)
※ 식재료비: 30일 기준 300,000원 / 31일 기준 310,000원
| 일수 | 등급 | 1일수가 | 총액 | 공단부담 | 본인부담 | 식재료비 | 보호자부담합계 |
| 30일 | 1등급 | 90,450 | 2,713,500 | 2,496,420 | 217,080 | 300,000 | 517,080 |
| 30일 | 2등급 | 83,910 | 2,517,300 | 2,315,916 | 201,380 | 300,000 | 501,380 |
| 30일 | 3~5등급 | 79,240 | 2,377,200 | 2,187,024 | 190,170 | 300,000 | 490,170 |
| 31일 | 1등급 | 90,450 | 2,803,950 | 2,579,634 | 224,310 | 310,000 | 534,310 |
| 31일 | 2등급 | 83,910 | 2,601,210 | 2,393,113 | 208,090 | 310,000 | 518,090 |
| 31일 | 3~5등급 | 79,240 | 2,456,440 | 2,259,925 | 196,510 | 310,000 | 506,510 |
◎ 본인부담 12% (40% 감경 대상자)
| 30일 | 1등급 | 90,450 | 2,713,500 | 2,387,880 | 325,620 | 300,000 | 625,620 |
| 30일 | 2등급 | 83,910 | 2,517,300 | 2,215,224 | 302,070 | 300,000 | 602,070 |
| 30일 | 3~5등급 | 79,240 | 2,377,200 | 2,091,936 | 285,260 | 300,000 | 585,260 |
| 31일 | 1등급 | 90,450 | 2,803,950 | 2,467,476 | 336,470 | 310,000 | 646,470 |
| 31일 | 2등급 | 83,910 | 2,601,210 | 2,289,065 | 312,140 | 310,000 | 622,140 |
| 31일 | 3~5등급 | 79,240 | 2,456,440 | 2,161,667 | 294,770 | 310,000 | 604,770 |
◎ 본인부담 20% (일반 대상자)
| 30일 | 1등급 | 90,450 | 2,713,500 | 2,170,800 | 542,700 | 300,000 | 842,700 |
| 30일 | 2등급 | 83,910 | 2,517,300 | 2,013,840 | 503,460 | 300,000 | 803,460 |
| 30일 | 3~5등급 | 79,240 | 2,377,200 | 1,901,760 | 475,440 | 300,000 | 775,440 |
| 31일 | 1등급 | 90,450 | 2,803,950 | 2,243,160 | 560,790 | 310,000 | 870,790 |
| 31일 | 2등급 | 83,910 | 2,601,210 | 2,080,968 | 520,240 | 310,000 | 830,240 |
| 31일 | 3~5등급 | 79,240 | 2,456,440 | 1,965,152 | 491,280 | 310,000 | 801,280 |
◎ 노인요양시설 기타 비급여 안내
| 항목 | 금액 |
| 식재료비 | 300,000원 (3,000 × 3회 × 30일) |
| 간식비 | 30,000원 (30일 기준 / 1일 1,000원) |
| 상급침실료 (2인실) | 1일 5,000원 |
※ 촉탁의 진료비 및 의약비는 별도입니다. (의료보험 적용)